彤商学院底层逻辑课

彤商学院底层逻辑课,课程位置:H2-69

a0a6c72c0182afb763ea2bb0f484543c

课程目录:

|—-视频课_直播提炼版

|      |—-直播课程体系.png     大小   1.66M

|      |—-9、投资方法论——行业解析:连锁经营.mp4     大小   225.84M

|      |—-8、投资方法论——行业解析:电影行业.mp4     大小   192.85M

|      |—-7、投资方法论——行业解析:新能源行业.mp4     大小   607.93M

|      |—-6、投资方法论——消费品投资之消费四象限.mp4     大小   396.41M

|      |—-5、投资方法论——消费品之“锚”定理.mp4     大小   538.08M

|      |—-4、投资方法论—消费品之定义潮牌.mp4     大小   209.66M

|      |—-3、投资方法论——从认知者偏差理解慢慢变富的逻辑.mp4     大小   321.85M

|      |—-38、宏观及商业环境—安倍经济学.mp4     大小   1078.17M

|      |—-37、宏观及商业环境—悬在A股头上的六把剑.mp4     大小   1393.16M

|      |—-36、投资方法论—行业解析:芯片及半导体.mp4     大小   2072.92M

|      |—-35、选股逻辑—从知乎、B站等中概股公司被打压聊聊判断公司价值的逻辑以及全球市场的联动关系.mp4     大小   4216.00M

|      |—-34、宏观及商业环境—为什么说信心比黄金更重要.mp4     大小   1264.63M

|      |—-33、投资方法论—聊聊高管离职、回购股票、与基金清盘线.mp4     大小   1142.17M

|      |—-32、选股逻辑—高分红陷阱与亘古不变的“周期”理论.mp4     大小   996.57M

|      |—-31、宏观及商业环境—放水利好谁?中美十年期国债利率倒挂及缩表与加息.mp4     大小   1923.74M

|      |—-30、选股逻辑—如何理解估值、收购及一个板块如何选龙头.mp4     大小   1081.32M

|      |—-2、投资方法论——三个汉堡经济学(2).mp4     大小   303.49M

|      |—-29、选股逻辑—如何补仓.mp4     大小   2153.71M

|      |—-28、底层逻辑及方法论-从M2、庞氏、ntf、共识等的基础逻辑理解虚拟货币以及元宇宙的本质.mp4     大小   5668.39M

|      |—-27、选股逻辑—关于庄家、坐庄及“多空博弈”.mp4     大小   1390.14M

|      |—-26、宏观及商业环境—解析财富管理行业.mp4     大小   1694.53M

|      |—-25、选股逻辑—换手率和成交量、如何识别庄股、纳入指数的重要性.mp4     大小   2070.43M

|      |—-24、宏观及商业环境——什么是降准.mp4     大小   549.74M

|      |—-23、宏观及商业环境——全面理解注册制.mp4     大小   1532.33M

|      |—-22、投资方法论——深度探究猪周期.mp4     大小   1045.15M

|      |—-21、底层逻辑——数字人民币.mp4     大小   805.21M

|      |—-20、底层逻辑——理解元宇宙.mp4     大小   861.20M

|      |—-1、投资方法论——三个汉堡经济学(1).mp4     大小   300.75M

|      |—-19、底层逻辑——评腾讯、苹果、阿里及直播带货.mp4     大小   551.97M

|      |—-18、宏观及商业环境-税收.mp4     大小   494.02M

|      |—-17、宏观及商业环境-从政策角度理解地产行业.mp4     大小   587.75M

|      |—-16、宏观及商业环境-北交所.mp4     大小   375.86M

|      |—-15.宏观及商业环境:如何从新兴市场中寻找机会.mp4     大小   143.34M

|      |—-14、选股逻辑——行为金融学、复利、回撤以及资产配置.mp4     大小   292.09M

|      |—-13、选股逻辑——调研方法及利好利空判断逻辑.mp4     大小   486.37M

|      |—-12、选基逻辑——定投的真面目、基金经理建仓的策略.mp4     大小   606.62M

|      |—-11、选基逻辑——年化15%很难吗?带你了解有效市场假说与基金选择之道.mp4     大小   1099.36M

|      |—-10、投资方法论——行业解析医美行业.mp4     大小   267.13M

|—-其他视频

|      |—-什么是真正的私董会.mp4     大小   10.35M

|      |—-门店用股份绑定店长的实操方法.mp4     大小   10.58M

|—-行业研报

|      |—-致高毅国鹭产品持有人的信.pdf     大小   0.50M

|      |—-增资及股权转让协议.doc     大小   0.18M

|      |—-行业月报(整车市场)202206后附巴菲特芒格段永平投资逻辑.pdf     大小   1.99M

|      |—-行业月报(新能源车)202206.pdf     大小   0.93M

|      |—-行业月报(锂电池)202207.pdf     大小   0.63M

|      |—-行业月报(锂电池)202205.pdf     大小   0.87M

|      |—-行业月报(比亚迪)202205.pdf     大小   1.53M

|      |—-行研部半年度研讨会—会议记录202209.pdf     大小   0.31M

|      |—-无忧传媒公司介绍.pdf     大小   10.15M

|      |—-社区生鲜202209.pdf     大小   0.32M

|      |—-青农商行解禁退出分析报告-投资管理部.pdf     大小   0.39M

|      |—-品牌出海的挑战与机遇——阅读导引202208.docx     大小   0.08M

|      |—-品牌出海的挑战与机遇202208.pdf     大小   28.49M

|      |—-某公司立项&尽调报告(快递行业-2013年).pptx     大小   6.38M

|      |—-摩根士丹利宏观经济会议纪要202209.pdf     大小   0.95M

|      |—-美股每次下跌统计.pdf     大小   0.20M

|      |—-花旗_房地产停贷问题解读电话会202207.pdf     大小   0.13M

|      |—-弘信电子基础信息及简要分析202208.pdf     大小   1.59M

|      |—-国安达基础信息及简要分析202208.pdf     大小   2.00M

|      |—-工业互联网行业调研报告.pptx     大小   9.27M

|      |—-茶颜悦色尽职调查202209.pdf     大小   14.35M

|      |—-财产份额代持协议202210.docx     大小   0.03M

|      |—-【华泰证券】固收动态点评:政策工具的选择逻辑【发现报告 fxbaogao.com】202208.pdf     大小   0.94M

|      |—-T97 大嘴妹,千万曝光的本地生活直播间案例拆解202209.pdf     大小   7.34M

直播回放文字稿。

资源下载
下载价格VIP专享
仅限VIP下载升级VIP
课程失效,无法下载的,评论留言,加杰哥微信:tjgod25
0

评论0

请先

显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?