【丁伟峰期货】-日内交易视频课程合集
课程位置:H1-372
课程目录:
| |—-丁伟锋全套课程
| | |—-赠送:丁伟锋波段内训轻松把握“黑色系”的波段交易大法
| | | |—-第4课:基本面与技术分析在中短线实战中的组合运用.mp4 大小 1038.30M
| | | |—-第3课:中短线交易员的出场技巧.mp4 大小 1204.77M
| | | |—-第2课:中短线交易员的进场技巧.mp4 大小 1329.91M
| | | |—-第1课:中短线交易员对基本面信息的应用技巧.mp4 大小 1306.67M
| | |—-4、丁伟锋交易逻辑+实战演示12节课 共计 12 个文件
| | | |—-任务6:3.16 下午-实战演示.mp4 大小 543.50M
| | | |—-任务5:3.16 上午-实战演示.mp4 大小 649.00M
| | | |—-任务4:3.15 上午-实战演示.mp4 大小 596.69M
| | | |—-任务3:3.15 下午-实战演示.mp4 大小 550.56M
| | | |—-任务2:3.14 下午-实战演示.mp4 大小 294.52M
| | | |—-任务1:3.14 上午-实战演示.mp4 大小 894.46M
| | | |—-交易逻辑6:3.12 最后总结.mp4 大小 146.04M
| | | |—-交易逻辑5:3.12 下午 交流提问(四).mp4 大小 411.00M
| | | |—-交易逻辑4:3.12 下午 交流提问(三).mp4 大小 222.00M
| | | |—-交易逻辑3:3.12 上午 交流提问 (二).mp4 大小 251.14M
| | | |—-交易逻辑2:3.12 上午 交流提问 (一).mp4 大小 236.99M
| | | |—-交易逻辑1:3.12上午 理论课程.mp4 大小 189.27M
| | |—-3、丁伟锋内部培训课程4节课程 共计 4 个文件
| | | |—-4、基本面与技术分析在中短线实战中的组合运用.mp4 大小 1038.30M
| | | |—-3、中短线交易员的出场技巧.mp4 大小 1204.77M
| | | |—-2、中短线交易员的进场技巧.mp4 大小 1329.91M
| | | |—-1、中短线交易员对基本面信息的应用技巧.mp4 大小 1306.67M
| | |—-2、丁伟锋日内交易实战技巧10节课 共计 10 个文件
| | | |—-10、日内短线增仓滞涨实战技巧.mp4 大小 112.25M
| | | |—-09、日内短线剪刀手实战技巧.mp4 大小 102.51M
| | | |—-08、日内短线成交量与持仓量的实战.avi 大小 153.34M
| | | |—-07、日内短线圆弧顶底实战技巧.mp4 大小 89.85M
| | | |—-06、日内短线通道实战技巧.mp4 大小 122.50M
| | | |—-05、日内短线三角形突破实战技巧.mp4 大小 108.33M
| | | |—-04、日内短线横盘突破实战技巧.avi 大小 162.28M
| | | |—-03、日内短线W型实战技巧.mp4 大小 94.88M
| | | |—-02、日内短线V型实战技巧.mp4 大小 113.74M
| | | |—-01、如何做一个日内波段.avi 大小 183.39M
| | |—-1、丁伟锋日内波段交易实操技巧3天课程 共计 3 个文件
| | | |—-3.第三节:日内波段技巧——增仓滞涨.mp4 大小 86.94M
| | | |—-2.第二节:日内波段技巧——横盘突破和三角形形态.mp4 大小 109.00M
| | | |—-1.第一节:日内波段技巧——持仓量与成交量、资金管理与止损.mp4 大小 159.40M
| | |—-5、丁伟锋全国巡讲PPT文档.pdf 大小 3.13M
请先
!