刘海峰 -企业家的高维增长战略方法课58节

75b50a5af87986f0c944ed982c0c1bcb

刘海峰 -企业家的高维增长战略方法课58节

课程位置:M2-146

课程目录:

|      |—-58.五、(10)资本市场预测:中国经济增速放缓,即将迎来健康牛市.mp4     大小   133.71M

|      |—-57.五、(9)中国两大经济核心地带,角逐世界核心湾区.mp4     大小   66.02M

|      |—-56.五、(8)一二线城市人口虹吸,三四线城市的崩盘已经发生.mp4     大小   124.80M

|      |—-55.五、(7)从信息背后看透中国商业商业世界的真正发展规律.mp4     大小   122.89M

|      |—-54.五、(6)泰安政府作为天使投资人的赋能实例.mp4     大小   66.36M

|      |—-53.五、(5)中国政府——真正的天使投资人,看四种政府基金如何助力企业发展.mp4     大小   159.03M

|      |—-52.五、(4)借力政府土地资源,企业零成本上产能,快速占领市场.mp4     大小   98.34M

|      |—-51.五、(3)借政府力,用最小成本实现企业规范化,未来走向资本市场.mp4     大小   67.03M

|      |—-50.五、(2)蔚来逆风翻盘——合肥政府战略投资封神之战.mp4     大小   146.32M

|      |—-49.五、(1)如何结合政府诉求及国资痛点,完成政府借力.mp4     大小   130.34M

|      |—-48.四、(13)把握投资节奏,致力于打造有价值的百年企业.mp4     大小   74.40M

|      |—-47.四、(12)洞悉资本的底层逻辑,借资本的力量构建自己的商业帝国.mp4     大小   95.78M

|      |—-46.四、(11)3种企业资本模型,了解0投入构建企业价值模式.mp4     大小   171.54M

|      |—-45.四、(10)离了老板就转不动了?你的企业一点都不值钱!.mp4     大小   75.37M

|      |—-44.四、(9)恒大物业利润11.5亿,估值却有1600亿!看透地厂商的赚钱逻辑.mp4     大小   58.12M

|      |—-43.四、(8)企业思维与生意思维——看透公司价值背后的逻辑.mp4     大小   84.69M

|      |—-42.四、(7)营收千万,也可能一文不值!看看你的公司究竟值不值钱.mp4     大小   54.62M

|      |—-41.四、(6)估值达营收10倍——市场规模一个亿的分享销客如何成为资本市场座上宾.mp4     大小   60.68M

|      |—-40.四、(5)创企一年冲击主板上市——用科技改变企业增长困局.mp4     大小   159.00M

|      |—-39.四、(4)从苹果供货商到百亿级企业,看金融杠杆如何发力.mp4     大小   128.52M

|      |—-38.四、(3)雅昌艺术发展史——集合不同产业力量,拓展企业边界.mp4     大小   142.98M

|      |—-37.四、(2)做好短中长期布局,提前准备第二增长曲线来临.mp4     大小   132.89M

|      |—-36.四、(1)借产业之力——什么是资本思维,什么是产融互动.mp4     大小   23.84M

|      |—-35.三、(10)老爸评测的逆袭,不忘初心,找到千万粉丝变现路.mp4     大小   84.41M

|      |—-34.三、(9)小米与锤子,学会与供给侧力量“交个朋友”.mp4     大小   103.91M

|      |—-33.三、(8)掌握市场洞察力,动态察觉需求侧客户漂移.mp4     大小   34.47M

|      |—-32.三、(7)赚股东的钱也可能是企业生存之道!发现你的潜在客户.mp4     大小   92.26M

|      |—-31.三、(6)企业实现BCG三方客户灵活飘逸,布局产品更大市场.mp4     大小   81.12M

|      |—-30_三、(5)拓宽to-A化市场,服务影响力人群激发产品市场.mp4     大小   117.85M

|      |—-29_三、(4)从供给侧突围,为企业开拓更长远市场.mp4     大小   95.04M

|      |—-28_三、(3)完成行业整合,是不是产业的终局?看企业如何走向涅槃.mp4     大小   134.85M

|      |—-27_三、(2)自定义企业,涂料企业逆袭成为行业龙头.mp4     大小   132.82M

|      |—-26_三、(1)打破垄断!涂料行业寻找增长破局之道.mp4     大小   83.51M

|      |—-25_二、(12)改变高维认知,影响细分领域发展趋势.mp4     大小   103.40M

|      |—-24_二、(11)从终局看现在,找准未来产业链机会.mp4     大小   56.56M

|      |—-23_二、(10)汇源果汁衰败——消费升级时代的趋势选择.mp4     大小   151.71M

|      |—-22_二、(9)《智能音箱赛道——一个必然会消亡的产业》.mp4     大小   74.32M

|      |—-21_二、(8)上门洗车行业的全线崩盘,解读把握趋势核心要领.mp4     大小   157.61M

|      |—-20_二、(7)看透趋势,认清产业布局方向.mp4     大小   114.22M

|      |—-19_二、(6)全球产业链转移带来的行业发展机会.mp4     大小   119.43M

|      |—-18_二、(5)解读未来20年中国4个50亿商业新市场.mp4     大小   139.58M

|      |—-17_二、(4)布丁酒店因势而落,亚朵顺势而昌.mp4     大小   102.79M

|      |—-16_二、(3)全球消费升级发展规律解读.mp4     大小   153.70M

|      |—-15_二、(2)从人均GDP预判未来十五年行业发展趋势.mp4     大小   144.55M

|      |—-14_二、(1)企业看到终局才能提前布局.mp4     大小   51.75M

|      |—-13_一、(12)认知改变成就细分行业龙头企业.mp4     大小   69.46M

|      |—-12_一、(11)用全局眼光调整业务,助推企业上市.mp4     大小   55.04M

|      |—-11_一、(10)高维战略打造母婴市场爱尔眼科.mp4     大小   66.11M

|      |—-10_一、(9)高维战略落地,击穿上海母婴看护市场.mp4     大小   225.56M

|      |—-09_一、(8)高维战略降维打击,半年完成对手四年布局.mp4     大小   81.96M

|      |—-08_一、(7)母婴市场初试水,验证商业逻辑.mp4     大小   187.38M

|      |—-07_一、(6)借力政府,顺势而为——一亿中流布局全国市场.mp4     大小   71.26M

|      |—-06_一、(5)一亿中流创业误区.mp4     大小   154.21M

|      |—-05_一、(4)一亿中流创业史:解读高维战略重要性.mp4     大小   75.29M

|      |—-04_一、(3)汇源果汁——高峰陨落的巨人企业.mp4     大小   76.59M

|      |—-03_一、(2)中国经济换挡,三种商业经典战略失效.mp4     大小   87.40M

|      |—-02_一、(1)锁定增长——增长包治企业百病.mp4.mp4     大小   120.79M

|      |—-01_发刊词.mp4     大小   53.03M

资源下载
下载价格VIP专享
仅限VIP下载升级VIP
课程失效,无法下载的,评论留言,加杰哥微信:tjgod25
0

评论0

请先

显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?